Фев 13
| HOUSE WINE / ВИНО ПО БОКАЛАМ | |||||||||
| WHITE WINES / БЕЛЫЕ ВИНА | 150ml | 750ml | |||||||
| 2006 | Chateau de Micouleau. Bordeaux AOC | 250р | 1250р | ||||||
| Шато де Микуло. Бордо | |||||||||
| 2006 | Paiara, Puglia IGT. Tormaresca | 200р | 1000р | ||||||
| Паяра, Апулия ИГТ | |||||||||
| 2007 | Chardonnay. Millaman. Curico Valley | 230р | 1150р | ||||||
| Шардоне. Милламан. Долина Курико | |||||||||
| RED WINES / КРАСНЫЕ ВИНА | 150ml | 750ml | |||||||
| 2006 | Chateau Perreaux. Bordeaux AOC | 250р | 1250р | ||||||
| Шато Перо. Бордо | |||||||||
| Velato Sicilia Rosso IGT | 200p | 1000р | |||||||
| Велато Россо. Сицилия | |||||||||
| 2007 | Merlot. Millaman. Currico Valley | 230р | 1150р | ||||||
| Мерло. Милламан. Долина Курико | |||||||||
| SPARKLING WINES / ИГРИСТЫЕ ВИНА | 125ml | 750ml | |||||||
| Asti. Casa Sant’Orsola | 200р | 1200р | |||||||
| Асти Фратели Мартини.С.Орсола | |||||||||
| Prosecco Col di Luna. Extra dry | 350р | 2100р | |||||||
| Просекко Кол ди Луна. Экстра Драй | |||||||||
| Fresita. Vina Casal de Gorchs 750ml | 1900р | ||||||||
| Фрезита. Вина Казал де Горш | |||||||||
| CHAMPAGNE / ШАМПАНСКОЕ | |||||||||
| “R” de Ruinart. Champagne AOC. 375ml | 5600р | ||||||||
| “Р” де Рюинар Брют | |||||||||
| Ruinart Rose. Champagne AOC 375ml | 6900р | ||||||||
| Рюинар Розе | |||||||||
| Ruinart Rose. Champagne AOC 750ml | 11700р | ||||||||
| Рюинар Розе | |||||||||
| Ruinart Blanc de Blancs 750 ml | 11700р | ||||||||
| Рюинар Блан де Блан | |||||||||
| Rene Geoffroy. Expression. Champagne 1-er Cru AOC 750ml | 6500р | ||||||||
| Рене Жёфруа. Экспресьон. Шампань1-ер Крю | |||||||||
| Veuve Cliqout Ponsardin Brut 750ml | 8600р | ||||||||
| Вдова Клико Понсарден брют | |||||||||
| Dom Perignon Cuvee Vintage 2000 750ml | 27000р | ||||||||
| Дом Периньон кюве винтаж 2000 | |||||||||
| Krug Vintage 1996 750ml | 42000р | ||||||||
| Круг Винтаж 1996 | |||||||||
| WHITE WINES / БЕЛЫЕ ВИНА | |||||||||
| FRANCE / ФРАНЦИЯ | 750ml | ||||||||
| 2008 | Château Haut Maginet blanc | 1300р | |||||||
| Шато О Мажине | |||||||||
| 2006 | Chateau Merlet. Bordeaux AOC | 1650р | |||||||
| Шато Мерле. Бордо АОС | |||||||||
| 2007 | Muscadet AOC. Marc Bredif | 2000р | |||||||
| Мюскаде. Марк Бредиф | |||||||||
| 2006 | Chablis Savary | 2700р | |||||||
| Шабли Савари | |||||||||
| 2006 | Chablis AOC “Saint-Pierre”. Regnard | 3500р | |||||||
| Шабли Сэн Пьер | |||||||||
| 2006 | Gewurztraminer “Tradition”. Hugel | 3800р | |||||||
| Гевюрцтраминер “Традисьён” | |||||||||
| 2006 | Sancerre AOC. Comte Lafond | 4100р | |||||||
| Сансер. Комт Лафон | |||||||||
| ITALY / ИТАЛИЯ | |||||||||
| 2007 | Rapitalà Cataratto Chardonnay /Sicilia IGT | 1200р | |||||||
| Рапитала Катаратто-Шардонне /Сицилия IGT | |||||||||
| 2007 | Soave Classico DOC. Monte Tondo | 1500р | |||||||
| Соаве Классико. Монтэ Тондо | |||||||||
| 2007 | “Villa Antinori”. Toscana IGT | 1850р | |||||||
| Вилла Антинори. Тоскана | |||||||||
| 2007 | Angimbe. Sicilia IGT. Cusumano | 1980р | |||||||
| Анджимбе. Сицилия | |||||||||
| 2007 | Gavi di Gavi DOCG Masseria dei Carmelitani | 2200р | |||||||
| Гави ди Гави Массерия дей Кармелитани | |||||||||
| 2007 | Gavi DOCG. Michele Chiarlo | 2400р | |||||||
| ГавиDOCG. Микеле Кьярло | |||||||||
| 2007 | Pinot Grigio / Collio DOC | 2500р | |||||||
| Пино Гриджо / Коллио DOC | |||||||||
| SPAIN / ИСПАНИЯ | |||||||||
| 2007 | Condesa de Leganza. La Mancha DO | 1000р | |||||||
| Кондеса де Ленганса. Ла Манча | |||||||||
| 2007 | Palacio de Bornos. Rueda DO. | 1650р | |||||||
| Паласио де Борнос. Руэда | |||||||||
| NEW WORLD / НОВЫЙ СВЕТ | |||||||||
| 2006 | Sauvignon Blanc. Campo di Sasso. New Zeland | 2150р | |||||||
| Савиньон Блан. Кампо ди Сассо. | |||||||||
| 2007 | Chardonnay Reserva. Millaman. Chile | 2150р | |||||||
| Шардоне Резерва. Милламан | |||||||||
| 2005 | Chardonnay. Character. Chile | 2400р | |||||||
| Шардоне. Карактер. | |||||||||
| RED WINES / КРАСНЫЕ ВИНА | |||||||||
| FRANCE / ФРАНЦИЯ | 750ml | ||||||||
| 2006 | Bordeaux AOC. Chateau Merlet | 1650р | |||||||
| Бордо. Шато Мерле | |||||||||
| 2006 | Cotes du Rhone AOC. M.Chapoutier | 2000р | |||||||
| Кот дю Рон. М. Шапутье | |||||||||
| 2006 | Haut-Medoc AOC. Chateau Grand Medoc Ferre. Cru Bourgeois | 2000р | |||||||
| Шато Гран Медок Ферре. О-Медок АОС Крю Буржуа | |||||||||
| 2006 | Pinot Noir. Bourgogne AOC. Renard | 2600р | |||||||
| Бургонь. Пино Нуар | |||||||||
| 2006 | Saint-Emilion Grand Cru AOC. Chateau Dupray | 2600р | |||||||
| Шато Дюпре. Сэнт-Эмильон АОС | |||||||||
| 2006 | Chateau Julien. Haut-Medoc | 3100р | |||||||
| Шато Жульен | |||||||||
| 2000 | Chateau La Croix Bonis. Saint-Estephe AOC. | 3200р | |||||||
| Шато Ля Круа Бонис. Сэнт-Эстеф | |||||||||
| 2004 | Margaux AOC. La Sirene de Giscours | 6100р | |||||||
| Марго АОС. Ля Сирен де Гискур | |||||||||
| 2005 | Chateauneuf du Pape AOC. Chapoutier | 6500р | |||||||
| Шатёноф дю Пап. Шапутье | |||||||||
| 1999 | Chateau Petit Village. Pomerol | 13850р | |||||||
| Шато Пти Вилляж.Помроль | |||||||||
| ITALY / ИТАЛИЯ | |||||||||
| 2007 | Rapitalà Nero d’Avola /Sicilia IGT | 1200р | |||||||
| Рапитала Неро Д’Авола /Сицилия IGT | |||||||||
| 2007 | Vigne Nuove Montepulciano d’Abruzzo DOC. Valle Reale | 1600р | |||||||
| Винья Нове Монтепульчано д’Абруццо. Вале Реале | |||||||||
| 2007 | Guicciardini Strozzi Chianti DOCG | 1600р | |||||||
| Гуиччардини Строцци Кьянти | |||||||||
| 2007 | Nero d’Avola. Sicilia IGT. Cusumano | 1650р | |||||||
| Неро д’Авола. Сицилия. Кузумано | |||||||||
| 2007 | Santa Cristina. Toscana IGT. Antinori | 1700р | |||||||
| Санта Кристина. Тоскана. Антинори | |||||||||
| 2007 | Valpolicella DOC. Tommasi | 2000р | |||||||
| Вальполичелла. Томмази. | |||||||||
| 2007 | Valpolicella Classico DOC | 2100р | |||||||
| Вальполичелла Классико | |||||||||
| 2006 | Chianti “Gineprone” DOCG. Col d’ Orcia | 2200р | |||||||
| Кьянти “Джинепроне”. Кол д’Орча | |||||||||
| 2006 | Ocra Bolgheri | 2800р | |||||||
| Окра болгери | |||||||||
| 2005 | Vino Nobile di Montepulciano DOCG. Tenuta La Braccesca | 3400р | |||||||
| Вино Нобиле ди Монтепульчано. Тенута ля Браческа | |||||||||
| 2006 | Il Bruciato. Tenuta Guado al Tasso. Bolgheri DOC | 3900р | |||||||
| Иль Бручато. Тенута Гуадо аль Тассо. Болгери. | |||||||||
| 2005 | Amarone della Valpolicella DOC. Ca’Rugate | 8100р | |||||||
| Амароне делла Вальполичелла. Ка’Ругате | |||||||||
| SPAIN / ИСПАНИЯ | |||||||||
| 2008 | La Planta. Bodegas Arzuaga-Navarro. DO | 2200р | |||||||
| Ла Планта. | |||||||||
| 2006 | Fortius Tempranillo.DO Navarro | 1300р | |||||||
| Фортиус Темпранильо | |||||||||
| NEW WORLD / НОВЫЙ СВЕТ | 750ml | ||||||||
| 2007 | Cabernet-Sauvignon. Milaman. Chili | 1150р | |||||||
| Каберне-Савиньон. Миламан | |||||||||
| 2006 | Malbec Reserva. Milaman. Chili | 2150р | |||||||
| Мальбек Резерва. Миламан. | |||||||||
| Shiraz. Character. Chili | 2900р | ||||||||
| Шираз. Карактер. | |||||||||
| Shiraz. Domaine Tournon. South Australia | 4600р | ||||||||
| Шираз. Домен Турнон | |||||||||
| ROSES WINES / РОЗОВЫЕ ВИНА | |||||||||
| 2007 | Paiara. Puglia IGT. Tormaresca | 1050р | |||||||
| Паяра. Апулия. Тормареско | |||||||||
| 2007 | Condesa de Leganza. La Mancha DO | 1200р | |||||||
| Кондеса де Ленганса. Ла Манча | |||||||||
| SMALL BOTTLE 0,375 / МАЛЕНЬКИЕ БУТЫЛКИ | |||||||||
| 2004 | Casaloste Chianti Classico | 1800р | |||||||
| Касалосте Кьянти Классико | |||||||||
| 2006 | Chablis AOC. Domaine du Chardonnay | 1750р | |||||||
| Шабли. Домен дю Шардоне | |||||||||
| 2004 | Barolo Marcenasco | 3600р | |||||||
| Бароло Марченаско | |||||||||
| DESERT WINES / ДЕСЕРТНЫЕ ВИНА | |||||||||
| 2006 | Recioto Della Valpolicella L’Eremita 500ml | 5400р | |||||||
| Речото делла Вальполичелла Л’Эрмита | |||||||||
| PORTO / ПОРТВЕЙН | 125ml | 750ml | |||||||
| Churchill’s Finest Reserve Port | 400р | 2400р | |||||||
| Чёрчилль’с Файнест Резерв Порт (сахар: 85,8 г/дм.куб.) | |||||||||
| СIGAR / СИГАРЫ | |||||||||
| Café Crème. Cigarillos | 350р | ||||||||
| Кафе Крим. Сигариллы | |||||||||
| Santa Clara. Cabinet №4. Mexico | 650р | ||||||||
| Санта Клара. Кабинет №4. Мексика | |||||||||
| Romeo Y Julieta. Havana, Cuba | 700р | ||||||||
| Ромео и Джульета, Гавана, Куба | |||||||||
| Egoiste. Robusto. Dominia | 1000р | ||||||||
| Эгоист. Робустро. Доминикана | |||||||||
| Bossner. Reserva. Dominia | 1100р | ||||||||
| Босснер Резерва. Доминикана | |||||||||
| Cohiba. Siglo VI. Havana, Cuba | 3000р | ||||||||
| Коиба Сигло VI. Гавана, Куба | |||||||||
| VERMOUTH / ВЕРМУТЫ | 50ml | 1L | |||||||
| Campari / Кампари | 130р | 2600р | |||||||
| Martini Biancо / Мартини Бьянко | 140р | 2800р | |||||||
| Martini Rosso / Мартини Россо | 140р | 2800р | |||||||
| Martini Rosato / Мартини Росато | 140р | 2800р | |||||||
| Martini Extra Dry / Мартини Экстра Драй | 140р | 2800р | |||||||
| RUM / РОМ | 50ml | 750ml | |||||||
| Havana Club Anejo Blanco | 200р | 3000р | |||||||
| Гавана Клаб Бланко | |||||||||
| Havana Club Anejo Reserva | 250р | 3750р | |||||||
| Гавана Клаб Резерва | |||||||||
| Havana Club Anejo 7 Anos | 300р | 4500р | |||||||
| Гавана Клаб 7 лет | |||||||||
| GIN / ДЖИН | 50ml | 750ml | |||||||
| Beefeater | 200р | 3000р | |||||||
| Бифитер | |||||||||
| TEQUILA / ТЕКИЛА | 50ml | 1L | |||||||
| Olmeca Blanca | 250р | 5000р | |||||||
| Ольмека Белая | |||||||||
| Olmeca Gold | 250р | 5000р | |||||||
| Ольмека Золотая | |||||||||
| 50ml | 700ml | ||||||||
| Mezcal Lajita | 250р | 3500р | |||||||
| Мескаль Лахита | |||||||||
| 50ml | 750ml | ||||||||
| Patron Silver | 560р | 8400р | |||||||
| Патрон Сильвер | |||||||||
| COGNAC / КОНЬЯК | 50ml | 1L | |||||||
| Martel VS | 350р | 7000р | |||||||
| Мартель VS | |||||||||
| 50ml | 700ml | ||||||||
| Martel VSOP | 500р | 7000р | |||||||
| Мартель VSOP | |||||||||
| Martеl XO | 1400р | 19600р | |||||||
| Мартель ХО | |||||||||
| 50ml | 1L | ||||||||
| Hennessy VS | 460р | 9200р | |||||||
| Хеннесси VS | |||||||||
| 50ml | 700ml | ||||||||
| Hennessy VSOP | 650р | 9100р | |||||||
| Хеннесси VSOP | |||||||||
| Hennessy XO | 1700р | 23800р | |||||||
| Хеннесси ХО | |||||||||
| 50ml | 750ml | ||||||||
| Henri Mounier VS | 230р | 3450р | |||||||
| Анри Мунье VS | |||||||||
| GRAPPA / ГРАППА | 50ml | 700ml | |||||||
| Grappa Grappino Bianka. Bertagnolli | 200р | 2800р | |||||||
| Граппа Граппино Бьянка. Бертаньолли | |||||||||
| Grappa di Moscato. Bertagnolli | 350р | 4900р | |||||||
| Граппа ди Москато. Бертаньолли | |||||||||
| Grappa Sarpa Riserva di Poli | 350р | 4900р | |||||||
| Граппа Сарпа Ризерва ди Поли | |||||||||
| 50ml | 500ml | ||||||||
| Aquavite di Uva | 590р | 5900р | |||||||
| Аквавит ди Ува | |||||||||
| VODKA / ВОДКА | 50ml | 750ml | |||||||
| Absolut / Абсолют | 200р | 3000р | |||||||
| Absolut Vanilia / Абсолют Ваниль | 200р | 3000р | |||||||
| Absolut Mandarin / Абсолют Мандарин | 200р | 3000р | |||||||
| Absolut Peppar / Абсолют Перцовая | 200р | 3000р | |||||||
| Absolut Citron / Абсолют Цитрусовая | 200р | 3000р | |||||||
| Absolut Curant / Абсолют Черная смородина | 200р | 3000р | |||||||
| 50ml | 1L | ||||||||
| Beluga / Белуга | 250р | 5000р | |||||||
| Russian standart / Русский стандарт | 150р | 3000р | |||||||
| WHISKEY / ВИСКИ | 50ml | 1L | |||||||
| Ballantines / Баллантайнс | 200р | 4000р | |||||||
| Jameson / Джемесон | 250р | 5000р | |||||||
| 50ml | 750ml | ||||||||
| Chivas Regal 12 y.o. / Чивас Регал 12л | 350р | 5250р | |||||||
| Chivas Regal 18 y.o. / Чивас Регал 18л | 600р | 9000р | |||||||
| The Glenlivet 12 y.o. / Гленливет 12л | 350р | 5250р | |||||||
| Jack Daniels / Джек Дениелс | 300р | 4500р | |||||||
| 50ml | 1L | ||||||||
| Johnie Walker Red Label / Джони уокер Рэд Лэйбл | 200р | 4000р | |||||||
| Johnie Walker Black Label / Джонни уокер Блэк Лэйбл | 350р | 7000р | |||||||
| 50ml | 500ml | ||||||||
| Glenfiddich / Гленфидик | 380р | 3800р | |||||||
| 50ml | 700ml | ||||||||
| Glen Scanlan / Глен Сканлан | 150р | 2100р | |||||||
| Jim Beam / Джим Бим | 200р | 2800р | |||||||
| Bushmills Original / Бушмилз Ориджинал | 200р | 2800р | |||||||
| Bushmills black bush / Бушмилз Блэк Буш | 250р | 3500р | |||||||
| Maker’s Mark / Мэкерс Марк | 300р | 4200р | |||||||
| Higland Park / Хайлэнд Парк | 470р | 6580р | |||||||
| Laphroaig 10y.o. / Лафройг 10л | 560р | 7840р | |||||||
| Macallan 12 y.o. / Макаллан 12л | 500р | 7000р | |||||||
| Macallan 18 y.o. / Макаллан 18л | 1100р | 15400р | |||||||
| Benromach Traditional single Malt / Бенромах Традишн | 450р | 6300р | |||||||
| GlenRothes / ГленРотс | 550р | 7700р | |||||||
| Scapa 1993 / Скапа 1993 | 820р | 11480р | |||||||
| LIQUEURS AND BITTERS / ЛИКЕРЫ И НАСТОЙКИ | |||||||||
| 50ml | 700ml | ||||||||
| Pernod / Перно | 180р | 2520р | |||||||
| Ricard / Рикар | 180р | 2520р | |||||||
| 50ml | 1L | ||||||||
| Sambuca / Самбука | 250р | 5000р | |||||||
| Absinth/ Абсент | 250р | 5000р | |||||||
| Jagermeister / Егермейстер | 150р | 3000р | |||||||
| Drambuie / Драмбуи | 200р | 4000р | |||||||
| Baileys / Бейлиз | 200р | 4000р | |||||||
| Cointreau / Куантро | 180р | 3600р | |||||||
| 50ml | 750ml | ||||||||
| Malibu / Малибу | 180р | 2700р | |||||||
| Limoncello / Лимончелло | 150р | 2250р | |||||||
| 50ml | 700ml | ||||||||
| Becherovka / Бехеровка | 160р | 2240р | |||||||
| Galiano / Галиано | 190р | 2660р | |||||||
| Kahlua / Калуа | 200р | 2800р | |||||||
| Grand Marnier Cordon Rouge/Гран Марнье Кордон Руж | 400р | 5600р | |||||||
| 50ml | 500ml | ||||||||
| Lapponia Cranberry / Лаппония Крэнбери | 140р | 1400р | |||||||
| COCTAILS / КОКТЕЙЛИ | |||||||||
| №1 | Собака RU | 50ml | 250р | ||||||
| (Куантро, Джеймесон) | (самбука, водка, лимонный сок, тобаско) | ||||||||
| Б-52 | А-52 | 50ml | 250р | ||||||
| (Калуа, Бейлис, Куантро) | (Калуа, Бейлис, абсент) | ||||||||
| Рыжая собака | Ржавый гвоздь | 50ml | 250р | ||||||
| (самбука, Olmeca, тобаско) | (Драмбуи, Джек Дениелс) | ||||||||
| Карибское пойло | 50ml | 250р | |||||||
| (Куантро, Havana Club 5 лет, сироп “банан”, сироп “кокос”) | |||||||||
| Дайкири | Маргарита | 90ml | 350р | ||||||
| (Havana Club, куантро, лимонный сок) | (Olmeca, куантро, лимонный сок) | ||||||||
| Космополитан | Кир Рояль | 150ml | 350р | ||||||
| (водка, куантро, лимонный сок, морс) | (шампанское, ликер “крем де касис”) | ||||||||
| Холодный рай | 300ml | 350р | |||||||
| (Beefeater, сахарный сироп, эвервес, лимон) | |||||||||
| Сан Франциско | 300ml | 350р | |||||||
| (водка, бренди, куантро, малибу, ликер “банан”, сок “персик”, сок “вишня”, гренадин) | |||||||||
| Малибу твист | 180ml | 400р | |||||||
| (ром “малибу”, вермут “бьянко”, сироп “кокос”, эвервес) | |||||||||
| Мохито | 300ml | 450р | |||||||
| (Havana Club, лайм, мята, газированая вода, сироп) | |||||||||
| Пиноколада | 300ml | 450р | |||||||
| (малибу, Havana Club, сироп “кокос”, сок, сливки) | |||||||||
| Лонг Айленд Айс Ти | 300ml | 450р | |||||||
| (водка, Olmeca, Havana Club, куантро, Beefeater, лимон, пепси) | |||||||||
| Текила Санрайз | 300ml | 450р | |||||||
| (Olmeca, сок, сироп “гренадин” апельсин) | |||||||||
| Red Bull+водка | Red Bull+виски | 300ml | 300p | ||||||
| (Red Bull+водка Русский Стандарт) | (Red Bull+виски Глен Сканлан) | ||||||||
| Red Bull Cola+ром | 300ml | 300p | |||||||
| (Red Bull Cola+Havana Club) | |||||||||
| CLUB COCTAILS / КЛУБНЫЕ КОКТЕЙЛИ | |||||||||
| СВЕТОФОР | 200ml | 1000p | |||||||
| (Olmeca, шампанское, абсент, сиропы) | |||||||||
| FR | 300ml | 500p | |||||||
| (Havana Club, куантро, ананасовый сок, гренадин, блю курасао, сливки) | |||||||||
| Кактус | 50ml | 299p | |||||||
| (мятный сироп, лимонный сок, Olmeca) | |||||||||
| non alc. COCTAILS / безалкогольные КОКТЕЙЛИ | |||||||||
| Мохито | 300ml | 350p | |||||||
| (Мята, лайм, сахарный сироп, газированная вода) | |||||||||
| Пиноколада | 300ml | 250p | |||||||
| (Сок, сироп, молоко, сливки) | |||||||||
| Молочный коктейль | 300ml | 250p | |||||||
| (Молоко, сироп, мороженное) | |||||||||
| BEER / ПИВО | |||||||||
| Draft / Разливное | 0.33ml | 0.5ml | |||||||
| Hoegaarden | 160р | 250р | |||||||
| Хугарден | |||||||||
| Krusovice | 160р | 250р | |||||||
| Крушовице | |||||||||
| Bottled / Бутылочное | 0.33ml | ||||||||
| Heineken | 150р | ||||||||
| Хейникен | |||||||||
| ENERGY DRINK / ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ | |||||||||
| Red Bull 0,25ml | 150р | ||||||||
| Ред Булл | |||||||||
| SOFT DRINK / БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ | |||||||||
| Red Bull Cola 0,25ml | 100р | ||||||||
| Натуральная кола от Ред Булл | |||||||||
| Pepsi / Pepsi light 0,25ml | 100р | ||||||||
| Пепси / Пепси лайт | |||||||||
| Evervess Tonic / Bitter lemon 0,25ml | 100р | ||||||||
| Евервес Тоник / Битер Лимон | |||||||||
| Juice (apple, orange, tomat, pineapple) 0,2ml | 100р | ||||||||
| Соки (яблоко, апельсин, томат, ананас) | |||||||||
| Квас 0,35ml | 50р | ||||||||
| Kvass | |||||||||
| Evian 0,33ml | 120р | ||||||||
| Эвиан | |||||||||
| Perrier 0,33ml | 150р | ||||||||
| Перье | |||||||||
| Ferrarelle 0,33ml | 150р | ||||||||
| Феррарелле | |||||||||
| Fresh Juice / Свежевыжатые соки | 300ml | ||||||||
| apple / яблочный | 300р | ||||||||
| orange / апельсиновый | 300р | ||||||||
| carroty / морковный | 300р | ||||||||
| celeriac / сельдереевый | 300р | ||||||||
| grape / виноградный | 300р | ||||||||
| grapefruit / грейпфрутовый | 300р | ||||||||


